‧此決算報告已經過「永輝啟佳聯合會計師事務所」查核簽證
‧此決算報告已經台北市國稅局91年度年終決算申報
中華民國91年1月1日至12月31日止
| 項目 | 摘要 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 12,002,028元 | ||
| 勞務收入 | 房客贊助款 | 4,348,080元 | |
| 房東捐款收入 | 房東贊助款 | 2,338,575元 | |
| 搬家捐款收入 | 搬家公司贊助款 | 1,302,187元 | |
| 其他收入 | 其他捐款收入 | 1,972,371元 | |
| 利息收入 | 91年度 | 163,233元 | |
| 專案收入 | 1,877,582元 | ||
| 支出 | 12,296,669元 | ||
| 薪資費用 | 7,113,873元 | ||
| 租金費用 | 房租 | 1,146,577元 | |
| 文具書報費用 | 116,490元 | ||
| 郵電費 | 郵資&電話費 | 512,190元 | |
| 數據資訊費 | 網路資訊連線費 | 162,168元 | |
| 修繕費 | 11,123元 | ||
| 廣告費 | 162,466元 | ||
| 水電費 | 水電燃料費 | 75,183元 | |
| 保險費 | 勞健保 | 608,608元 | |
| 運費 | 搬家支出 | 47,019元 | |
| 伙食費 | 127,345元 | ||
| 職業訓練費 | 87,226元 | ||
| 公關費 | 12,761元 | ||
| 其他費用 | 2,113,640元 | ||
| 本期餘絀數 | -294,641元 | ||
| 機關團體名稱:財團法人崔媽媽基金會 負責人:林德福 主辦會計:曹筱筠 |
|||

