九十二年度決算報告
•此決算報告已經過「永輝啟佳聯合會計師事務所」查核簽證
•此決算報告已經台北市國稅局92年度年終決算申報
中華民國92年1月1日至12月31日止
項目 |
摘要 |
小計 |
合計 |
| 收入 | 10,400,630 元 |
||
| 勞務收入 | 房客贊助款 | 3,233,393 元 |
|
| 房東捐款收入 | 房東贊助款 | 2,167,736元 |
|
| 搬家捐款收入 | 搬家公司贊助款 | 2,166,500 元 |
|
| 其他收入 | 其他捐款收入 | 1,923,487 元 |
|
| 利息收入 | 91年度 | 100,094 元 |
|
| 專案收入 | 809,420 元 |
||
| 支出 | 12,789,400 元 |
||
| 薪資費用 | 8,691,262 元 |
||
| 租金費用 | 房租 | 957,835 元 |
|
| 文具書報費用 | 115,241元 |
||
| 郵電費 | 郵資&電話費 | 476,662元 |
|
| 數據資訊費 | 網路資訊連線費 | 114,869 元 |
|
| 修繕費 | 11,395元 |
||
| 廣告費 | 104,991 元 |
||
| 水電費 | 水電燃料費 | 110,685 元 |
|
| 保險費 | 勞健保 | 698,574 元 |
|
| 設備添購費 | 器材,零配件 | 28,369 元 |
|
| 伙食費 | 80,437 元 |
||
| 職業訓練費 | 2,647 元 |
||
| 印刷費 | 表格,DM印刷 | 74,033 元 |
|
| 影印費 | 資料報告影印 | 27,811 元 |
|
| 什費 | 98,480 元 |
||
| 手續費 | 67,792 元 |
||
| 公關費 | 22,178 元 |
||
| 搬家支出 | 6,990 元 |
||
| 第三代後續計劃 | 82,568 元 |
||
| 勞務費 | 216,000 元 |
||
| 義工活動補助費 | 34,091 元 |
||
| 搬遷費 | 150,337 元 |
||
| 退休金 | 300,000 元 |
||
| 專案活動支出 | 316,153 元 |
||
| 本期餘絀數 | -2,388,770 元 |
||
| 機關團體名稱:財團法人崔媽媽基金會 負責人:林德福 主辦會計:曹筱筠 |
|||
