‧此決算報告已經過「永輝啟佳聯合會計師事務所」財簽通過
中華民國 94年 1月 1日至12月31日止
| 項目 | 摘要 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 18,395,942元 | ||
| 勞務收入 | 房客購點 | 638,403 元 | |
| 房東捐款收入 | 房東贊助款 | 2,171,199 元 | |
| 搬家捐款收入 | 搬家公司贊助款 | 6,324,493 元 | |
| 其他收入 | 其他捐款收入 | 3,507,086 元 | |
| 利息收入 | 94年度 | 10,402 元 | |
| 專案活動 | 專案研究案補助 | 5,638,383 元 | |
| 投資收益 | 0 元 | ||
| 出售資產增益 | 105,976 元 | ||
| 支出 | 15,452,792 元 | ||
| 薪資費用 | 94年度 | 7,813,667 元 | |
| 租金費用 | 94年房租 | 727,200 元 | |
| 文具印刷費 | 文具用品,書報,印刷品 | 64,771 元 | |
| 郵電費 | 郵費﹑電話費﹑數據費 | 322,266 元 | |
| 修繕費 | 網路﹑器材維修 | 2,800 元 | |
| 廣告費 | - | ||
| 修繕費 | 13,133 元 | ||
| 水電瓦斯費 | 99,109 元 | ||
| 公關費 | 12,588 元 | ||
| 稅捐 | 26,700 元 | ||
| 伙食費 | 75,121 元 | ||
| 職工福利 | 415,653 元 | ||
| 伙食費 | 78,268 元 | ||
| 訓練費 | 職業訓練 | 0 元 | |
| 其他費用 | 什費﹑專案活動﹑退職金… | 5,299,241 元 | |
| 投資損失 | 0 元 | ||
| 本期餘絀數 | 2,943,150 元 | ||
| 機關團體名稱:財團法人崔媽媽基金會 負責人:林德福 主辦會計:曹筱筠 |
|||

