‧本報表已由永輝啟佳聯合會計師事務所財簽通過
中華民國 95年 1月 1日至12月31日止
| 項目 | 摘要 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 11,429,451元 | ||
| 勞務收入 | 房客贊助款 | 440,637 元 | |
| 房東捐款收入 | 房東贊助款 | 1,837,788 元 | |
| 搬家捐款收入 | 搬家公司贊助款 | 6,287,710 元 | |
| 其他收入 | 其他捐款收入 | 724,101 元 | |
| 利息收入 | 93年度 | 94,303 元 | |
| 專案收入 | 93年度 | 1,766,780 元 | |
| 投資收入 | 協進會 | 278,132 元 | |
| 支出 | 11,756,872 元 | ||
| 薪資費用 | 7,247,042 元 | ||
| 租金費用 | 房租 | 722,400 元 | |
| 文具書報費用 | 41,374 元 | ||
| 郵電費 | 郵資&電話網路 | 168,796 元 | |
| 修繕費 | 34,400 元 | ||
| 水電費 | 水電燃料費 | 116,028 元 | |
| 保險費 | 勞健保 | 623,259 元 | |
| 稅捐 | 交易稅 | 1,985 元 | |
| 設備添購費 | 器材,零配件 | 106,750 元 | |
| 伙食費 | 78,133 元 | ||
| 印刷費 | 表格,DM印刷 | 10,315 元 | |
| 影印費 | 資料報告影印 | 32,216 元 | |
| 什費 | 67,835 元 | ||
| 手續費 | 7,315 元 | ||
| 公關費 | 14,908 元 | ||
| 搬家支出 | 52,992 元 | ||
| 勞務費 | 30,500 元 | ||
| 義工活動補助費 | 72,091 元 | ||
| 退休金 | 389,438 元 | ||
| 專案活動支出 | 1,939,095 元 | ||
| 本期餘絀數 | -327,421 元 | ||
| 機關團體名稱:財團法人崔媽媽基金會 負責人:林德福 主辦會計:曹筱筠 |
|||

