‧本報表已由永輝啟佳聯合會計師事務所財簽通過
中華民國 96年 1月 1日至12月31日止
| 項目 | 摘要 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 9,968,998元 | ||
| 勞務收入 | 房客贊助款 | 336,875 元 | |
| 房東捐款收入 | 房東贊助款 | 1,716,121 元 | |
| 搬家捐款收入 | 搬家公司贊助款 | 5,049,125 元 | |
| 其他收入 | 其他捐款收入 | 714,628 元 | |
| 利息收入 | 96年度 | 123,103 元 | |
| 專案收入 | 96年度 | 2,029,146 元 | |
| 支出 | 11,399,689 元 | ||
| 薪資費用 | 6,405,465 元 | ||
| 租金費用 | 房租 | 722,400 元 | |
| 職工福利 | 0 元 | ||
| 文具書報費用 | 40,862 元 | ||
| 郵電費 | 郵資&電話網路 | 454,724 元 | |
| 數據資訊費 | 網路資訊連線費 | 0 元 |
|
| 修繕費 | 14,300 元 | ||
| 水電費 | 水電燃料費 | 106,087 元 | |
| 保險費 | 勞健保 | 745,241 元 | |
| 稅捐 | - | ||
| 設備添購費 | 器材,零配件 | 106,750 元 | |
| 伙食費 | 77,953 元 | ||
| 職業訓練費 | 0 元 | ||
| 印刷費 | 表格,DM印刷 | 10,315 元 | |
| 影印費 | 資料報告影印 | 32,216 元 | |
| 什費 | 20,034 元 | ||
| 手續費 | 7,315 元 | ||
| 公關費 | 8,965 元 | ||
| 搬家支出 | 52,992 元 | ||
| 第三代後續計劃 | 0 元 | ||
| 勞務費 | 30,500 元 | ||
| 義工活動補助費 | 72,091 元 | ||
| 退休金 | 389,438 元 | ||
| 專案活動支出 | 1,607,011 元 | ||
| 投資損失 | 495,030 元 | ||
| 本期餘絀數 | -1,430,691 元 | ||
| 機關團體名稱:財團法人崔媽媽基金會 負責人:林德福 主辦會計:曹筱筠 |
|||

