我們不能遺忘他們的需求,有能力的幫助沒能力的人。
請伸出援手,您愛心的付出,能讓他們得到照顧。
崔媽媽弱勢居住基金專戶:財團法人崔媽媽基金會
帳號:19510698
感謝您的捐款,目前募集總額累積
| 弱勢居住基金專戶│捐款芳名錄 | |||
| 月份 | 捐款金額 | 捐款人 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 2,000元 | 余忠仁 | 2,000元 |
| 二月 | 1,000元 | 馮麗芳 | 3,000元 |
| 2,000元 | 吳女士 | ||
| 三月 | 880元 | 張秋蘭 | 2,880元 |
| 2,000元 | 馮麗芳 | ||
| 四月 | 1000元 | 馮麗芳 | 2,500元 |
| 1,500元 | 吳宜庭 | ||
| 五月 | 300元 | 陳中助 | 300元 |
| 99年度累積總計: 10,680元 | |||
本表所列捐款資料,自99年1-5月
帳號:19745201
| 弱勢居住基金│補助明細 | ||||||
| 月份 | 申請者 | 弱勢類別 | 實際搬運金額 | 補助金額 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 程小姐 | 單親 | 無八折 | 4,000元 | 4,000元 | 25,400元 |
| 紀小姐 | 低收-單親-身障 | 八折 | 7,200元 | 5,000元 | ||
| 邱小姐 | 低收-單親 | 八折 | 10,560元 | 5,000元 | ||
| 彭小姐 | 低收-單親 | 八折 | 1,400元 | 1,400元 | ||
| 吳小姐 | 單親 | 無八折 | 6,000元 | 5,000元 | ||
| 傅小姐 | 低收-單親-身障 | 八折 | 5,000元 | 5,000元 | ||
| 2月 | 常小姐 | 低收-單親 | 無八折 | 7,800元 | 2,500元 | 18,400元 |
| 宋小姐 | 單親 | 無八折 | 3,400元 | 3,400元 | ||
| 林小姐 | 單親-家暴 | 無八折 | 7,500元 | 5,000元 | ||
| 張小姐 | 單親-家暴 | 無八折 | 7,000元 | 2,500元 | ||
| 3月 | 鄭先生 | 單親 | 無八折 | 7,500元 | 3,000元 | 15,500元 |
| 武先生 | 低收-單親 | 有八折 | 7,200元 | 5,000元 | ||
| 楊小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 11,400元 | 2,500元 | ||
| 陳小姐 | 單親-家暴 | 無八折 | 3,000元 | 3,000元 | ||
| 蔡先生 | 低收-單親 | 有八折 | 12,000元 | 2,000元 | ||
| 4月 | 穆小姐 | 單親 | 無八折 | 6,600元 | 5,000元 | 18,200元 |
| 廖小姐 | 低收-單親-身障 | 有八折 | 2,700元 | 2,700元 | ||
| 劉小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 4,800元 | 3,000元 | ||
| 趙小姐 | 中低收 | 無八折 | 14,400元 | 2,500元 | ||
| 簡先生 | 低收-身障 | 有八折 | 5,000元 | 5,000元 | ||
| 5月 | 劉小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 4,800元 | 4,800元 | 34,800元 |
| 王先生 | 低收-獨老 | 有八折 | 9,000元 | 5,000元 | ||
| 趙小姐 | 中低收 | 無八折 | 14,400元 | 2,500元 | ||
| 簡先生 | 低收-身障 | 有八折 | 5,000元 | 5,000元 | ||
| 陳小姐 | 單親 | 無八折 | 10,000元 | 5,000元 | ||
| 李小姐 | 低收 | 有八折 | 8,000元 | 5,000元 | ||
| 何小姐 | 單親 | 無八折 | 8,400元 | 3,000元 | ||
| 張小姐 | 獨居長者 | 無八折 | 8,650元 | 2,000元 | ||
| 巫小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 5,600元 | 2,500元 | ||
| 黃小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 8,000元 | 3,000元 | ||
| 99年度累積補助支出金額:112,300元 | ||||||
本表所列補助資料,自99年1-5月
每月更新一次捐款人大名
最新更新日期:2010.06.30
最新更新日期:2010.06.30

