我們不能遺忘他們的需求,有能力的幫助沒能力的人。
請伸出援手,您愛心的付出,能讓他們得到照顧。
崔媽媽弱勢居住基金專戶:財團法人崔媽媽基金會
帳號:19510698
感謝您的捐款,目前募集總額累積
| 弱勢居住基金專戶│捐款芳名錄 | |||
| 月份 | 捐款金額 | 捐款人 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 2,000元 | 余忠仁 | 2,000元 |
| 二月 | 1,000元 | 馮麗芳 | 3,000元 |
| 2,000元 | 吳女士 | ||
| 三月 | 880元 | 張秋蘭 | 2,880元 |
| 2,000元 | 馮麗芳 | ||
| 四月 | 1000元 | 馮麗芳 | 2,500元 |
| 1,500元 | 吳宜庭 | ||
| 五月 | 300元 | 陳中助 | 300元 |
| 六月 | 200元 | 陳中助 | 1,300元 |
| 1,000元 | 邱瑞秋 | ||
| 七月 | 3,000元 | 誠品搬家 | 12,200元 |
| 1,200元 | 袁夏蓮 | ||
| 6,000元 | 王越 | ||
| 1,000元 | 張秋蘭 | ||
| 1,000元 | 洪若蘭 | ||
| 八月 | 500元 | 馮麗芳 | 5,600元 |
| 300元 | 陳麗媗 | ||
| 4,800元 | 林韋伶 | ||
| 九月 | 200元 | 莊秀傳 | 6,400元 |
| 200元 | 陳煜昇 | ||
| 6,000元 | 馮麗芳 | ||
| 十月 | 2,000元 | 馮麗芳 | 8,300元 |
| 2,000元 | 馮麗芳 | ||
| 1,200元 | 董家成 | ||
| 3,100元 | 馮麗芳 | ||
| 十一月 | 4,800元 | 馮麗芳 | 4,800元 |
| 十二月 | 2,000元 | 世新大學 | 107,500元 |
| 4,000元 | 馮麗芳 | ||
| 1,000元 | 馬慈愉 | ||
| 500元 | 乙久利搬家 | ||
| 100,000元 | 林宜誠 | ||
| 99年度累積總計: 156,780元 | |||
本表所列捐款資料,自99年1-12月
帳號:19745201
| 弱勢居住基金│補助明細 | ||||||
| 月份 | 申請者 | 弱勢類別 | 實際搬運金額 | 補助金額 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 程小姐 | 單親 | 無八折 | 4,000元 | 4,000元 | 25,400元 |
| 紀小姐 | 低收-單親-身障 | 八折 | 7,200元 | 5,000元 | ||
| 邱小姐 | 低收-單親 | 八折 | 10,560元 | 5,000元 | ||
| 彭小姐 | 低收-單親 | 八折 | 1,400元 | 1,400元 | ||
| 吳小姐 | 單親 | 無八折 | 6,000元 | 5,000元 | ||
| 傅小姐 | 低收-單親-身障 | 八折 | 5,000元 | 5,000元 | ||
| 2月 | 常小姐 | 低收-單親 | 無八折 | 7,800元 | 2,500元 | 18,400元 |
| 宋小姐 | 單親 | 無八折 | 3,400元 | 3,400元 | ||
| 林小姐 | 單親-家暴 | 無八折 | 7,500元 | 5,000元 | ||
| 張小姐 | 單親-家暴 | 無八折 | 7,000元 | 2,500元 | ||
| 3月 | 鄭先生 | 單親 | 無八折 | 7,500元 | 3,000元 | 15,500元 |
| 武先生 | 低收-單親 | 有八折 | 7,200元 | 5,000元 | ||
| 楊小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 11,400元 | 2,500元 | ||
| 陳小姐 | 單親-家暴 | 無八折 | 3,000元 | 3,000元 | ||
| 蔡先生 | 低收-單親 | 有八折 | 12,000元 | 2,000元 | ||
| 4月 | 穆小姐 | 單親 | 無八折 | 6,600元 | 5,000元 | 18,200元 |
| 廖小姐 | 低收-單親-身障 | 有八折 | 2,700元 | 2,700元 | ||
| 劉小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 4,800元 | 3,000元 | ||
| 趙小姐 | 中低收 | 無八折 | 14,400元 | 2,500元 | ||
| 簡先生 | 低收-身障 | 有八折 | 5,000元 | 5,000元 | ||
| 5月 | 劉小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 4,800元 | 4,800元 | 34,800元 |
| 王先生 | 低收-獨老 | 有八折 | 9,000元 | 5,000元 | ||
| 趙小姐 | 中低收 | 無八折 | 14,400元 | 2,500元 | ||
| 簡先生 | 低收-身障 | 有八折 | 5,000元 | 5,000元 | ||
| 陳小姐 | 單親 | 無八折 | 10,000元 | 5,000元 | ||
| 李小姐 | 低收 | 有八折 | 8,000元 | 5,000元 | ||
| 何小姐 | 單親 | 無八折 | 8,400元 | 3,000元 | ||
| 張小姐 | 獨居長者 | 無八折 | 8,650元 | 2,000元 | ||
| 巫小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 5,600元 | 2,500元 | ||
| 黃小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 8,000元 | 3,000元 | ||
| 6月 | 張小姐 | 中低收-肢障 | 無八折 | 8,650元 | 2,000元 | 10,000元 |
| 張小姐 | 低收-單親-身障 | 有八折 | 3,900元 | 3,000元 | ||
| 徐小姐 | 特境婦女 | 無八折 | 10,800元 | 5,000元 | ||
| 7月 | 孫小姐 | 低收-受暴婦女 | 有八折 | 2,50元 | 2,50元 | 22,200元 |
| 蕭小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 2,600元 | 2,600元 | ||
| 吳小姐 | 低收-身障 | 有八折 | 6,500元 | 2,000元 | ||
| 朱小姐 | 單親 | 無八折 | 3,800元 | 3,800元 | ||
| 曾小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 6,400元 | 2,000元 | ||
| 張小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 5,900元 | 2,000元 | ||
| 陳小姐 | 單親 | 無八折 | 2,500元 | 2,500元 | ||
| 魏小姐 | 低收-身障 | 有八折 | 4,800元 | 4,800元 | ||
| 8月 | 莊小姐 | 低收-單親-身障 | 有八折 | 5,040元 | 3,000元 | 32,100元 |
| 張小姐 | 低收-單親-身障 | 有八折 | 7,200元 | 5,000元 | ||
| 吳小姐 | 低收-身障 | 有八折 | 8,640元 | 5,000元 | ||
| 何小姐 | 單親 | 無八折 | 8,700元 | 5,000元 | ||
| 鄭小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 3,600元 | 3,600元 | ||
| 李先生 | 身障 | 無八折 | 11,400元 | 3,000元 | ||
| 劉小姐 | 單親 | 無八折 | 3,000元 | 1,500元 | ||
| 潘小姐 | 經濟困難 | 無八折 | 3,000元 | 3,000元 | ||
| 李小姐 | 單親 | 無八折 | 9,000元 | 3,000元 | ||
| 9月 | 林小姐 | 單親 | 無八折 | 10,300元 | 3,000元 | 5,000元 |
| 趙小姐 | 單親 | 無八折 | 7,000元 | 2,000元 | ||
| 10月 | 陳小姐 | 身障 | 無八折 | 6,000元 | 5,000元 | 11,600元 |
| 吳小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 4,000元 | 2,000元 | ||
| 劉小姐 | 身障 | 無八折 | 4,600元 | 4,600元 | ||
| 11月 | 賴小姐 | 低收 | 有八折 | 5,500元 | 2,000元 | 5,000元 |
| 楊小姐 | 低收 | 有八折 | 6,480元 | 3,000元 | ||
| 12月 | 鄭小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 12,800元 | 2,000元 | 20,500元 |
| 張小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 7,200元 | 3,000元 | ||
| 程小姐 | 單親 | 無八折 | 2,500元 | 2,500元 | ||
| 駱小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 10,800元 | 3,000元 | ||
| 廖先生 | 低收-身障 | 有八折 | 2,000元 | 2,000元 | ||
| 楊小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 12,800元 | 5,000元 | ||
| 賴小姐 | 低收-單親 | 有八折 | 5,120元 | 3,000元 | ||
| 99年度累積補助支出金額:218,700元 | ||||||
本表所列補助資料,自99年1-12月
每月更新一次捐款人大名
最新更新日期:2011.01.14
最新更新日期:2011.01.14


