| 國家 | 公有出租住宅比例 | 作法 |
|---|---|---|
| 荷蘭 | 34% | 於20世紀初開始推動,為目前社會住宅比例最高國家達34%(其中阿姆斯特丹高達50%),採政府補助(提供土地、建築補貼、貸款)由非營利住宅協會經營,其組織運作、財務皆獨立,盈餘用於照顧弱勢居住服務。租金計算由政府每年調整,申請方式公開透明,以評點制度分配先後。特色為各區平均分佈、透過住宅設計混居,維護居住區域品質,並結合照護服務。 |
| 英國 | 20% | 於19世紀為緩和勞工及地主間衝突,訂定「住宅法」並開始興建公有出租住宅,目前約有800萬人居住此類住宅,由地方政府與住宅協會分別持有管理,以低於市場價格之租金補貼,透過評點制,保障住宅需求最大者,並提供多元的補貼系統網絡,滿足各式需求,且遵守規範者可終身居住。 |
| 德國 | 16.2% (1999年) |
於二戰後開始大量推動,主要採政府補貼(土地、貸款)民間投資興建模式,完成後在入住對象與租金訂定上均需受規範,出租人只可收取成本租金,租賃期間不會提高租金,並設定最低居住水準,對適當的住宅面積、房間數有所規範。 |
| 美國 | 6.2% | 1950年代起興建大量公有租出住宅提供弱勢團體,近年來為減低標籤化與種族隔離問題,提倡混居政策並改善既有公有出租住宅品質,並配合住宅補貼,解決中低收入住宅問題。 |
| 日本 | 6.1% | 自1950年起推動興建,管理單位分別為地方政府(公營住宅)與財團法人組織(住宅公團)。公營住宅以提供低收入戶與高齡家戶為主,住宅公團則以中低收入戶與弱勢家戶為主,分別有不同的租金計算方式,並設定最低居住水準,維持健康且具文化性的居住生活。 |
| 新加坡 | 8.7% | 1960年代起大量興建國民住宅(組屋),高達87.6%新加坡居民住在政府興建組屋裡,其中也包括針對經濟弱勢無力購屋者提供廉租屋(出租組屋),約佔總人口數8.7%。 |
| 香港 | 29% | 1970年代起大規模推動國民住宅(公屋),目前香港共有約73萬間出租公屋,為全港總人口1/3約200萬的低收入人口提供住房保障。在租金訂定上有嚴格的規定,面積上也有嚴格限制,並對申請者資格進行較高門檻和審批監督機制。 |
| 台灣 | 0.08% | 問題:
|
| 台北市 | 0.64% | |
| 新北市 | 0.02% | |
| 高雄市 | 0.03% |
台灣公有出租國宅數量統計表
| 地區 | 項目 | 數量 |
|---|---|---|
| 台北市 | 公有出租住宅 | 3833 |
| 中繼住宅 | 394 | |
| 平價住宅 | 1544 | |
| 小計:5771(戶) | ||
| 佔台北市住宅總量0.64% | ||
| 新北市 | 新店中正專案出租國宅 | 56 |
| 汐止花東新村臨時安置住宅 | 126 | |
| 三峽隆恩埔文化部落 | 140 | |
| 小計:322(戶) | ||
| 佔新北市住宅總量0.02% | ||
| 高雄市 (含原高雄市、高雄縣) |
原住民出租住宅 | 65 |
| 勞工租賃住宅 | 174 | |
| 單親家園 | 65 | |
| 小計:304(戶) | ||
| 佔高雄市住宅總量0.03% | ||
| 全國 | 合計:6397 | |
| 佔全國住宅總量:0.08% | ||

