2009年度各(行政區)各季租金統計
分租(雅房)
行政區 |
季別 |
租金 |
坪數 |
坪價 |
樣本數 |
台北市 |
|||||
| 中正區 | 1 | 5479.31 | 4.49 | 1248.09 | 29 |
| 2 | 5584.62 | 4.79 | 1186.44 | 26 | |
| 3 | 5863.16 | 4.6 | 1341.53 | 38 | |
| 4 | 5268.18 | 4.34 | 1284.8 | 22 | |
| 大同區 | 1 | 5000.00 | 3.00 | 1666.67 | 2 |
| 2 | 5500.00 | 5.00 | 1100.00 | 2 | |
| 3 | 6750 | 3.45 | 1963.38 | 2 | |
| 4 | 6250 | 5.25 | 1190.91 | 2 | |
| 中山區 | 1 | 5827.27 | 5.50 | 1094.16 | 11 |
| 2 | 5484.62 | 5.00 | 1132.16 | 13 | |
| 3 | 5378.57 | 4.34 | 1267.42 | 14 | |
| 4 | 5615.38 | 4.77 | 1202.56 | 13 | |
| 松山區 | 1 | 6270.00 | 5.10 | 1274.17 | 10 |
| 2 | 6750.00 | 4.63 | 1523.67 | 8 | |
| 3 | 7180 | 5.2 | 1544.05 | 10 | |
| 4 | 5540 | 3.51 | 1601.35 | 10 | |
| 大安區 | 1 | 5884.75 | 3.94 | 1534.25 | 59 |
| 2 | 6091.94 | 4.19 | 1504.93 | 62 | |
| 3 | 6264.18 | 4.16 | 1563.54 | 67 | |
| 4 | 6166.67 | 4.29 | 1494.91 | 33 | |
| 萬華區 | 1 | 4720.00 | 4.80 | 1054.52 | 5 |
| 2 | 5333.33 | 4.50 | 1195.24 | 3 | |
| 3 | 4800 | 5.11 | 948.89 | 9 | |
| 4 | 5000 | 3 | 1750 | 3 | |
| 信義區 | 1 | 5636.36 | 3.82 | 1580.30 | 11 |
| 2 | 5760.00 | 4.30 | 1348.33 | 5 | |
| 3 | 6166.67 | 3.67 | 1708.33 | 3 | |
| 4 | 5250 | 4.21 | 1341.5 | 14 | |
| 士林區 | 1 | 6400.00 | 3.79 | 1890.56 | 12 |
| 2 | 5156.25 | 3.96 | 1349.98 | 16 | |
| 3 | 5598.61 | 4.58 | 1265.77 | 36 | |
| 4 | 6400 | 4 | 1628.57 | 2 | |
| 北投區 | 1 | 5800.00 | 3.30 | 1776.19 | 5 |
| 2 | 6757.14 | 6.51 | 1047.79 | 7 | |
| 3 | 6000 | 3.5 | 1714.29 | 1 | |
| 4 | 6130.77 | 5.24 | 1214.85 | 13 | |
| 內湖區 | 1 | 6207.69 | 4.65 | 1419.33 | 13 |
| 2 | 5316.67 | 4.08 | 1346.06 | 12 | |
| 3 | 5916.67 | 5.08 | 1203.7 | 6 | |
| 4 | 5500 | 5 | 1000 | 1 | |
| 文山區 | 1 | 5507.69 | 4.29 | 1367.77 | 26 |
| 2 | 4992.31 | 4.08 | 1291.19 | 39 | |
| 3 | 4909.18 | 4.1 | 1226.74 | 49 | |
| 4 | 5088.82 | 3.79 | 1395.22 | 17 | |
| 南港區 | 3 | 5750 | 5 | 1150 | 2 |
台北縣 |
|||||
| 板橋市 | 1 | 4325.00 | 4.19 | 1070.39 | 8 |
| 2 | 4250.00 | 4.50 | 950.00 | 2 | |
| 3 | 4780 | 4.1 | 1247.38 | 15 | |
| 4 | 4633.33 | 4.08 | 1130.56 | 6 | |
| 汐止市 | 1 | 4528.57 | 4.07 | 1114.29 | 7 |
| 新店市 | 1 | 4984.62 | 4.29 | 1175.79 | 13 |
| 2 | 5042.86 | 4.07 | 1250.51 | 7 | |
| 3 | 4629.41 | 3.9 | 1221.67 | 17 | |
| 4 | 5000 | 4.29 | 1178.34 | 8 | |
| 永和市 | 1 | 5725.00 | 4.99 | 1186.01 | 24 |
| 2 | 4736.54 | 4.88 | 1005.59 | 26 | |
| 3 | 4987.18 | 4.14 | 1276.73 | 39 | |
| 4 | 4776.67 | 3.87 | 1265.08 | 15 | |
| 中和市 | 1 | 4766.67 | 4.96 | 985.26 | 12 |
| 2 | 4561.90 | 4.38 | 1057.41 | 21 | |
| 3 | 4750 | 4.25 | 1125 | 2 | |
| 4 | 4766.67 | 4.67 | 1028.33 | 3 | |
| 新莊市 | 1 | 5140.00 | 4.80 | 1088.08 | 5 |
| 3 | 3500 | 4 | 875 | 1 | |
| 三重市 | 4 | 3750 | 4.5 | 837.5 | 2 |
新竹市 |
| 東區 | 4 | 4000 | 3.33 | 1222.22 | 3 |
套房
行政區 |
季別 |
租金 |
坪數 |
坪價 |
樣本數 |
台北市 |
|||||
| 中正區 | 1 | 9095.24 | 6.58 | 1422.06 | 42 |
| 2 | 9226.47 | 6.24 | 1558.92 | 34 | |
| 3 | 9506.25 | 6.77 | 1485.29 | 48 | |
| 4 | 8769.23 | 6.54 | 1401.37 | 13 | |
| 大同區 | 1 | 8000.00 | 6.00 | 1333.33 | 4 |
| 2 | 7922.73 | 6.41 | 1238.75 | 11 | |
| 3 | 8025 | 7 | 1146.43 | 4 | |
| 4 | 7975 | 6.88 | 1159.89 | 4 | |
| 中山區 | 1 | 9210.53 | 7.61 | 1237.28 | 19 |
| 2 | 9290.32 | 7.48 | 1297.16 | 31 | |
| 3 | 8114.29 | 7.11 | 1158.39 | 14 | |
| 4 | 8241.67 | 7.33 | 1139.48 | 12 | |
| 松山區 | 1 | 10166.67 | 7.33 | 1388.89 | 3 |
| 2 | 9528.57 | 7.46 | 1309.91 | 14 | |
| 3 | 8800 | 7 | 1312.5 | 5 | |
| 4 | 9600 | 7.3 | 1344.29 | 10 | |
| 大安區 | 1 | 9519.67 | 6.04 | 1637.62 | 61 |
| 2 | 8936.21 | 6.35 | 1468.41 | 58 | |
| 3 | 9748.33 | 6.37 | 1562.48 | 60 | |
| 4 | 9448 | 6.7 | 1530.04 | 25 | |
| 萬華區 | 2 | 7750.00 | 7.25 | 1077.38 | 4 |
| 3 | 7437.5 | 7 | 1158.16 | 8 | |
| 4 | 7285.71 | 6.71 | 1111.9 | 7 | |
| 信義區 | 1 | 9420.00 | 7.80 | 1291.06 | 20 |
| 2 | 8666.67 | 4.90 | 1804.60 | 15 | |
| 3 | 9368.42 | 6.32 | 1565.67 | 19 | |
| 4 | 8916.67 | 6.17 | 1463.1 | 6 | |
| 士林區 | 1 | 8500.00 | 6.92 | 1236.51 | 6 |
| 2 | 9118.18 | 6.28 | 1599.55 | 22 | |
| 3 | 8613.3 | 6.05 | 1446.12 | 10 | |
| 4 | 9166.67 | 5.42 | 1698.04 | 6 | |
| 北投區 | 1 | 9266.67 | 6.67 | 1412.50 | 3 |
| 2 | 8260.00 | 6.70 | 1235.82 | 5 | |
| 3 | 8166.67 | 5.67 | 1488.89 | 6 | |
| 4 | 10928.57 | 8.64 | 1278.21 | 7 | |
| 內湖區 | 1 | 9325.00 | 5.93 | 1586.71 | 12 |
| 2 | 9020.00 | 7.10 | 1290.85 | 10 | |
| 3 | 8828.57 | 6.21 | 1483.8 | 7 | |
| 4 | 8666.67 | 6.17 | 1421.61 | 3 | |
| 文山區 | 1 | 8800.00 | 7.38 | 1232.32 | 28 |
| 2 | 8323.08 | 6.21 | 1377.70 | 26 | |
| 3 | 8159.52 | 7 | 1224.91 | 42 | |
| 4 | 8087.5 | 5.88 | 1409.72 | 16 | |
| 南港區 | 3 | 8625 | 8.5 | 1017.86 | 4 |
台北縣 |
|||||
| 板橋市 | 1 | 6709.09 | 6.27 | 1099.76 | 11 |
| 2 | 6945.45 | 5.50 | 1274.29 | 11 | |
| 3 | 6571.43 | 5.5 | 1202.76 | 14 | |
| 4 | 5900 | 6.5 | 914.29 | 2 | |
| 汐止市 | 1 | 6700.00 | 6.00 | 1116.67 | 1 |
| 新店市 | 1 | 7400.00 | 6.31 | 1219.09 | 16 |
| 2 | 8566.67 | 8.17 | 1066.43 | 12 | |
| 3 | 7253.85 | 5.69 | 1305.9 | 13 | |
| 4 | 7662.5 | 8.19 | 947.82 | 8 | |
| 永和市 | 1 | 7707.14 | 7.00 | 1138.55 | 28 |
| 2 | 7496.77 | 6.40 | 1202.35 | 31 | |
| 3 | 7636.59 | 6.32 | 1251.84 | 41 | |
| 4 | 7581.25 | 7.19 | 1069.13 | 16 | |
| 中和市 | 1 | 7041.18 | 6.41 | 1130.76 | 17 |
| 2 | 6670.00 | 6.25 | 1075.40 | 20 | |
| 3 | 7153.33 | 6.5 | 1130.92 | 15 | |
| 4 | 6769.23 | 6.42 | 1057.69 | 13 | |
| 土城市 | 1 | 6500.00 | 5.50 | 1181.82 | 2 |
| 新莊市 | 1 | 6500.00 | 7.33 | 902.78 | 6 |
| 三重市 | 2 | 6500.00 | 5.75 | 1186.51 | 2 |
| 3 | 7250 | 8 | 906.25 | 2 | |
| 淡水鎮 | 2 | 5500.00 | 7.00 | 785.71 | 1 |
| 3 | 4622.5 | 5.25 | 903.75 | 4 | |
| 4 | 6000 | 7 | 857.14 | 1 | |
新竹市 |
|||||
| 東區 | 1 | 6500.00 | 8.00 | 812.50 | 2 |
| 2 | 5563.64 | 7.86 | 734.97 | 11 | |
| 3 | 7000 | 7.25 | 967.26 | 4 | |
| 4 | 5766.67 | 7.33 | 823.24 | 3 | |
獨立套房
行政區 |
季別 |
租金 |
坪數 |
坪價 |
樣本數 |
台北市 |
|||||
| 中正區 | 1 | 14273.33 | 10.60 | 1353.10 | 15 |
| 2 | 11950.00 | 10.78 | 1177.45 | 20 | |
| 3 | 13314.29 | 10.46 | 1292.09 | 35 | |
| 4 | 13777.78 | 11.26 | 1300.32 | 27 | |
| 大同區 | 1 | 9523.08 | 10.05 | 956.44 | 13 |
| 2 | 11928.57 | 12.29 | 996.51 | 7 | |
| 3 | 9166.67 | 11.43 | 808.2 | 3 | |
| 4 | 10255.56 | 9.62 | 1075.01 | 18 | |
| 中山區 | 1 | 12358.47 | 11.43 | 1096.91 | 53 |
| 2 | 10671.05 | 10.50 | 1042.13 | 38 | |
| 3 | 12300 | 10.98 | 1152.1 | 41 | |
| 4 | 12100 | 12.12 | 1020.35 | 31 | |
| 松山區 | 1 | 13423.08 | 11.50 | 1236.81 | 13 |
| 2 | 12062.50 | 11.96 | 1022.41 | 8 | |
| 3 | 11888.89 | 9.94 | 1226.99 | 9 | |
| 4 | 14000 | 11.25 | 1280.88 | 16 | |
| 大安區 | 1 | 14136.59 | 10.65 | 1422.52 | 41 |
| 2 | 15814.29 | 11.25 | 1515.79 | 14 | |
| 3 | 16315.63 | 11.54 | 1472.88 | 32 | |
| 4 | 15805.26 | 10.8 | 1496.8 | 19 | |
| 萬華區 | 1 | 9875.00 | 10.44 | 1009.17 | 8 |
| 2 | 9769.23 | 10.05 | 1007.28 | 13 | |
| 3 | 7861.54 | 10.22 | 808.12 | 13 | |
| 4 | 9807.69 | 11.42 | 891.63 | 13 | |
| 信義區 | 1 | 15900.00 | 13.40 | 1218.73 | 15 |
| 2 | 13035.71 | 13.11 | 1033.30 | 14 | |
| 3 | 15500 | 13.5 | 1154.59 | 12 | |
| 4 | 16318.18 | 12.55 | 1355.74 | 11 | |
| 士林區 | 1 | 14200.00 | 10.80 | 1390.00 | 5 |
| 2 | 13500.00 | 7.00 | 1988.89 | 2 | |
| 3 | 12000 | 12.33 | 1126.84 | 10 | |
| 4 | 13000 | 10 | 1300 | 1 | |
| 北投區 | 1 | 8166.67 | 9.00 | 911.11 | 3 |
| 2 | 10300.00 | 13.40 | 768.68 | 5 | |
| 3 | 9444.44 | 11.11 | 889.17 | 9 | |
| 4 | 9500 | 9.75 | 968.25 | 2 | |
| 內湖區 | 1 | 11833.33 | 12.33 | 1090.33 | 6 |
| 2 | 12250.00 | 10.25 | 1212.12 | 4 | |
| 3 | 13900 | 13.72 | 1055.28 | 9 | |
| 4 | 12187.5 | 12.06 | 1019.94 | 8 | |
| 南港區 | 2 | 10500.00 | 9.00 | 1175.00 | 2 |
| 文山區 | 1 | 12395.24 | 11.95 | 1091.11 | 21 |
| 2 | 9784.62 | 10.27 | 985.72 | 13 | |
| 3 | 10593.75 | 10.58 | 1045.69 | 16 | |
| 4 | 12437.5 | 11.56 | 1135.02 | 16 | |
台北縣 |
|||||
| 板橋市 | 1 | 8533.33 | 11.13 | 812.24 | 15 |
| 2 | 10846.15 | 9.77 | 1139.92 | 13 | |
| 3 | 10423.08 | 10.7 | 981 | 13 | |
| 4 | 10200 | 10 | 1044.44 | 5 | |
| 汐止市 | 2 | 7250.00 | 13.50 | 604.40 | 4 |
| 新店市 | 1 | 11083.33 | 13.24 | 908.69 | 12 |
| 2 | 8500.00 | 10.56 | 835.61 | 10 | |
| 3 | 11818.18 | 11.59 | 1065.42 | 11 | |
| 4 | 10750 | 10 | 1087.88 | 4 | |
| 永和市 | 1 | 8308.00 | 9.98 | 841.78 | 25 |
| 2 | 9200.00 | 11.35 | 833.13 | 23 | |
| 3 | 9420 | 10.39 | 945.48 | 20 | |
| 4 | 10562.5 | 12.13 | 890.51 | 8 | |
| 中和市 | 1 | 9694.44 | 10.09 | 979.08 | 18 |
| 2 | 10323.53 | 11.79 | 898.24 | 17 | |
| 3 | 10181.82 | 11.45 | 920.54 | 22 | |
| 4 | 11230.77 | 11.54 | 987.09 | 13 | |
| 土城市 | 1 | 9500.00 | 10.00 | 950.00 | 1 |
| 三重市 | 1 | 6600.00 | 11.60 | 609.17 | 5 |
| 2 | 8750.00 | 10.63 | 857.56 | 4 | |
| 3 | 10000 | 12 | 833.33 | 1 | |
| 4 | 11000 | 15 | 736.61 | 2 | |
| 新莊市 | 1 | 9250.00 | 11.50 | 865.28 | 4 |
| 3 | 8500 | 10 | 850 | 1 | |
| 淡水鎮 | 1 | 9836.36 | 11.82 | 853.90 | 11 |
| 2 | 7875.00 | 9.50 | 860.34 | 8 | |
| 3 | 7954.55 | 11.45 | 742.06 | 11 | |
| 4 | 10000 | 11.65 | 859.14 | 2 | |
新竹市 |
|||||
| 北區 | 3 | 8500 | 11 | 783.33 | 2 |
| 東區 | 1 | 9111.11 | 9.67 | 953.97 | 9 |
| 3 | 9833.33 | 8.67 | 1226.73 | 3 | |
住家
行政區 |
季別 |
租金 |
坪數 |
坪價 |
樣本數 |
台北市 |
|||||
| 中正區 | 1 | 21406.25 | 28.00 | 781.74 | 64 |
| 2 | 19962.26 | 25.72 | 817.82 | 53 | |
| 3 | 19234.69 | 25.32 | 788.99 | 49 | |
| 4 | 21543.48 | 26.48 | 839.43 | 46 | |
| 大同區 | 1 | 19952.38 | 30.76 | 649.65 | 21 |
| 2 | 17328.57 | 26.32 | 674.64 | 14 | |
| 3 | 17361.11 | 28.72 | 607.95 | 18 | |
| 4 | 15933.33 | 24.67 | 657.97 | 15 | |
| 中山區 | 1 | 22947.37 | 29.61 | 788.12 | 38 |
| 2 | 22659.09 | 29.26 | 785.32 | 44 | |
| 3 | 20683.78 | 27.65 | 776.36 | 37 | |
| 4 | 20617.02 | 27.39 | 771.65 | 47 | |
| 松山區 | 1 | 22141.18 | 29.29 | 761.17 | 34 |
| 2 | 23983.87 | 30.60 | 800.62 | 31 | |
| 3 | 24642.86 | 31.31 | 798.8 | 35 | |
| 4 | 22368.09 | 28.64 | 793.18 | 47 | |
| 大安區 | 1 | 23676.84 | 28.60 | 845.62 | 95 |
| 2 | 24400.00 | 28.74 | 879.93 | 85 | |
| 3 | 23978.22 | 28.59 | 850.29 | 101 | |
| 4 | 24116.88 | 29.08 | 841.27 | 77 | |
| 萬華區 | 1 | 13900.00 | 24.14 | 580.51 | 20 |
| 2 | 17150.00 | 26.85 | 665.25 | 20 | |
| 3 | 15900 | 27.83 | 577.49 | 30 | |
| 4 | 13933.33 | 23.47 | 606.82 | 15 | |
| 信義區 | 1 | 21176.47 | 29.12 | 750.22 | 51 |
| 2 | 20657.35 | 29.43 | 711.82 | 68 | |
| 3 | 20702.38 | 29.14 | 715.14 | 42 | |
| 4 | 22162.79 | 30.24 | 742.49 | 43 | |
| 士林區 | 1 | 18880.00 | 26.36 | 732.90 | 30 |
| 2 | 20022.22 | 31.11 | 652.45 | 45 | |
| 3 | 20492.5 | 32.47 | 638.51 | 40 | |
| 4 | 21533.33 | 34.01 | 642.91 | 15 | |
| 北投區 | 1 | 18233.33 | 31.02 | 603.03 | 30 |
| 2 | 21708.33 | 32.14 | 675.63 | 24 | |
| 3 | 19295.45 | 32.5 | 602.5 | 22 | |
| 4 | 18294.12 | 30.63 | 604.68 | 17 | |
| 內湖區 | 1 | 20163.04 | 30.39 | 670.16 | 46 |
| 2 | 19346.94 | 31.14 | 641.29 | 49 | |
| 3 | 20323.53 | 31.1 | 664.78 | 34 | |
| 4 | 19439.39 | 28.67 | 689.24 | 33 | |
| 南港區 | 1 | 18995.24 | 26.71 | 729.45 | 21 |
| 2 | 18107.14 | 27.61 | 689.32 | 14 | |
| 3 | 16041.67 | 26.17 | 616.55 | 12 | |
| 4 | 16800 | 29.31 | 577.03 | 15 | |
| 文山區 | 1 | 18016.13 | 28.53 | 644.70 | 62 |
| 2 | 18040.70 | 29.07 | 635.92 | 86 | |
| 3 | 18521.74 | 29.96 | 624.97 | 69 | |
| 4 | 18385.25 | 28.01 | 673.04 | 61 | |
台北縣 |
|||||
| 板橋市 | 1 | 13974.58 | 29.12 | 484.80 | 59 |
| 2 | 14239.58 | 27.15 | 541.04 | 48 | |
| 3 | 13607.14 | 27.13 | 510.56 | 56 | |
| 4 | 13423.08 | 27.74 | 487.54 | 52 | |
| 汐止市 | 1 | 13475.00 | 28.58 | 481.80 | 20 |
| 2 | 12571.43 | 31.51 | 408.70 | 21 | |
| 3 | 13190.48 | 28.1 | 487.27 | 21 | |
| 4 | 12666.67 | 27.28 | 486.4 | 18 | |
| 新店市 | 1 | 16010.53 | 29.74 | 552.06 | 76 |
| 2 | 14841.79 | 29.19 | 517.21 | 67 | |
| 3 | 16028.99 | 28.41 | 577.63 | 69 | |
| 4 | 15394.92 | 28.74 | 542.67 | 59 | |
| 永和市 | 1 | 14940.30 | 27.64 | 558.88 | 67 |
| 2 | 15933.77 | 28.51 | 571.81 | 77 | |
| 3 | 14915 | 27.74 | 549.56 | 80 | |
| 4 | 15720.69 | 28.84 | 552.78 | 58 | |
| 中和市 | 1 | 13940.00 | 28.03 | 506.28 | 75 |
| 2 | 12949.23 | 26.62 | 496.62 | 65 | |
| 3 | 14793.75 | 27.22 | 562.84 | 80 | |
| 4 | 14648.15 | 27.91 | 541.62 | 54 | |
| 土城市 | 1 | 11458.33 | 27.11 | 444.29 | 12 |
| 2 | 12617.65 | 28.82 | 455.07 | 17 | |
| 3 | 12800 | 25.7 | 511.54 | 10 | |
| 4 | 11884.62 | 24.23 | 500.89 | 13 | |
| 樹林市 | 2 | 12500.00 | 24.00 | 525.15 | 4 |
| 3 | 12500 | 29 | 434.57 | 3 | |
| 三重市 | 1 | 13080.65 | 26.74 | 516.45 | 31 |
| 2 | 13016.67 | 26.72 | 501.29 | 30 | |
| 3 | 13712.12 | 27.85 | 496.98 | 33 | |
| 4 | 12692.31 | 27.69 | 464.06 | 39 | |
| 新莊市 | 1 | 12659.26 | 29.09 | 437.08 | 27 |
| 2 | 13035.71 | 29.33 | 446.54 | 14 | |
| 3 | 12394.74 | 28.53 | 441.99 | 19 | |
| 4 | 11300 | 28.8 | 406.92 | 20 | |
| 蘆洲市 | 1 | 13000.00 | 28.86 | 463.91 | 7 |
| 2 | 11200.00 | 26.40 | 427.89 | 5 | |
| 3 | 13714.29 | 26.27 | 574.33 | 7 | |
| 4 | 13428.57 | 26.86 | 508.28 | 7 | |
| 淡水鎮 | 1 | 14058.82 | 26.45 | 539.12 | 17 |
| 2 | 13558.82 | 26.18 | 546.83 | 17 | |
| 3 | 15000 | 28.68 | 537.04 | 14 | |
| 4 | 14000 | 28.08 | 536.49 | 12 | |
新竹市 |
|||||
| 北區 | 1 | 12909.09 | 26.91 | 492.69 | 11 |
| 2 | 15227.27 | 32.41 | 490.50 | 11 | |
| 3 | 14166.67 | 31.87 | 444.37 | 12 | |
| 4 | 14000 | 28.67 | 490.69 | 6 | |
| 東區 | 1 | 14375.00 | 32.12 | 481.51 | 16 |
| 2 | 15681.82 | 29.36 | 540.47 | 11 | |
| 3 | 15675 | 33.15 | 481.16 | 20 | |
| 4 | 14700 | 32.67 | 475.67 | 15 | |

