TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
  

2008年(學區)租金統計

台北市套房

行政區 學校 租金 坪數 坪價 樣本數
中正區 台北市立教育大學 9341.51 6.79 1436.06 530
東吳大學(城中校區) 9159.06 6.93 1377.56 447
台北商業技術學院 9827.38 6.81 1501.82 588
中山區 實踐大學(台北校區) 9713.22 6.69 1520.89 121
大同大學 9029.60 7.14 1319.41 250
松山區 台北大學 10208.13 7.24 1479.47 332
大安區 大葉大學進修部 9296.05 6.54 1481.13 76
中國文化大學推廣教育部 9130.70 6.61 1441.16 64
台北科技大學 10239.96 6.85 1559.08 568
台灣科技大學 9321.10 6.41 1499.03 682
台灣師範大學 9616.18 6.46 1533.80 649
台北教育大學 9834.03 6.41 1580.95 620
台灣大學 9282.75 6.43 1487.16 673
政治大學(公企中心) 9683.96 6.48 1541.57 586
萬華區 台北護理學院(城區部) 8793.61 6.95 1317.19 313
信義區 台北醫學大學 9998.56 6.38 1609.46 313
士林區 台北市立體育學院 10126.83 6.97 1516.47 436
文化大學 8727.18 6.38 1382.51 11
東吳大學 9501.27 6.64 1497.35 79
銘傳大學(台北校區) 9134.87 6.96 1379.57 152
北投區 政治作戰學校 8041.67 6.29 1323.41 12
台北護理學院(校本部) 9288.89 6.59 1466.11 63
陽明大學 9375.00 6.65 1466.58 60
內湖區 德明技術學院 9940.98 6.43 1595.47 61
國防醫學院 9169.14 6.49 1439.71 81
南港區 中華技術學院 8987.50 6.50 1428.08 16
文山區 中國科技大學(台北校區) 8568.98 6.32 1396.92 274
世新大學 8283.08 6.79 1276.94 308
政治大學 7669.12 6.00 1310.70 68

台北縣套房

行政區 學校 租金 坪數 坪價 樣本數
板橋市 台灣藝術大學 6859.52 6.13 1151.55 84
致理技術學院 6916.82 6.37 1104.46 107
亞東技術學院 6743.02 6.29 1093.85 86
新店市 耕莘健康管理專科學校 7973.88 6.36 1288.16 188
景文技術學院 9250.00 9.18 1031.34 14
中和市 華夏技術學院 7680.06 6.51 1212.36 181
新莊市 輔仁大學 6570.00 6.43 1039.17 30
泰山鄉 明志技術學院 6291.67 6.83 931.82 12
土城市 德霖技術學院 6214.29 5.82 1076.19 14
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Services All rights reserved
--- Designed by David Chang ---