TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services
 
  

2008年(學區)租金統計

台北市住家

行政區 學校 租金 坪數 坪價 樣本數
中正區 台北市立教育大學 20637.33 27.34 778.01 817
東吳大學(城中校區) 19429.40 26.75 745.86 755
台北商業技術學院 22752.31 27.59 845.70 929
中山區 大同大學 18812.45 27.31 704.18 506
實踐大學(台北校區) 21772.46 29.14 759.93 236
松山區 台北大學 23720.68 28.15 860.13 590
大安區 大葉大學進修部 22497.79 31.14 735.29 181
中國文化大學推廣教育部 23074.52 31.47 748.21 157
台北科技大學 24409.93 28.14 886.89 997
台灣科技大學 20371.07 28.27 742.03 1248
台灣師範大學 21703.09 28.36 790.34 1101
台北教育大學 22314.92 28.58 802.87 1193
台灣大學 20371.51 28.42 738.94 1260
政治大學(公企中心) 22252.89 28.16 814.04 1021
萬華區 台北護理學院(城區部) 17867.45 26.26 701.43 639
信義區 私立台北醫學大學 22944.84 28.70 815.22 756
士林區 台北市立體育學院 24692.77 28.54 883.82 802
文化大學 24365.85 35.12 702.51 41
東吳大學 22285.64 30.16 752.84 181
銘傳大學(台北校區) 20091.22 28.80 707.14 319
北投區 光武技術學院 16500.00 29.70 563.11 10
政治作戰學校 18143.75 28.15 666.99 64
台北藝術大學 16250.00 30.63 539.88 8
台北護理學院(校本部) 22005.50 30.63 730.91 200
陽明大學 21708.25 30.54 723.24 194
內湖區 國防醫學院 19532.86 29.69 671.55 283
德明技術學院 20063.95 29.01 709.64 172
南港區 中華技術學院 17571.58 28.91 616.86 95
文山區 中國科技大學(台北校區) 18273.14 28.95 642.07 834
世新大學 17163.28 28.50 613.85 934
政治大學 18356.42 29.02 642.68 296

台北縣住家

行政區 學校 租金 坪數 坪價 樣本數
板橋市 亞東技術學院 13143.83 27.56 483.48 235
致理技術學院 14354.19 27.23 535.55 406
台灣藝術大學 13631.93 27.84 495.54 285
新店市 耕莘健康管理專科學校 16794.42 28.63 597.16 627
景文技術學院 13498.95 28.99 489.01 95
中和市 華夏技術學院 15693.22 28.27 567.80 546
新莊市 輔仁大學 12728.26 27.27 474.63 184
泰山鄉 明志技術學院 13159.09 28.38 470.89 110
黎明技術學院 14500.00 25.33 577.96 3
土城市 德霖技術學院 12227.03 27.16 458.70 74
 
地址電話
著作權聲明
崔媽媽徵人
網站導覽
帳務報告
 
本網站榮獲1999網際金像獎之最佳社會服務網站、2007網際營活獎「優質網站」之首獎
TSUEI MA MA Foundation for Housing and Community Services  Copyright (C)2003 TMM Housing Search Services All rights reserved
--- Designed by David Chang ---